Holdoversigt
Holdplan 09/10
| Kl. | Mandag | Kl. | Tirsdag | kl. | Onsdag |
| 15.15 | Talent | 15.30 | Begynder 2 | ||
| 16.30 | Begynder 1 | 16.15 | Begynder 1 | ||
| 17.00 | Plaske | 16.45 | Plaske | ||
| 17.30 | Begynder 1 | 17.15 | Begynder 1 | ||
| 18.00 | Familie | 17.45 | Begynder 2 | 17.30 | K3 |
| 18.45 | Motion | 18.30 | Familie | 19.00 | Motion |
| 19.30 | Vandskræk | 19.15 | Dyk ung | 19.45 | Motion |
| 20.15 | Master | 20.00 | Dyk |
| kl. | Torsdag | kl. | Fredag | kl. | Lørdag |
| 15.15 | Talent | 15.30 | Begynder 2 | 08.15 | Motion |
| 16.30 | Plaske | 16.15 | Plaske | 09.00 | Familie |
| 17.00 | Begynder 1 | 16.45 | Begynder 1 | 09.45 | Plaske |
| 17.30 | Begynder 1 | 17.15 | Plaske | 10.15 | Begynder 1 |
| 18.00 | Begynder 2 | 17.45 | Begynder 1 | 10.45 | Plaske |
| 18.45 | Aerobic | 18.15 | K-afd. | 11.15 | Begynder 1 |
| 19.30 | Motion | 11.45 | Begynder 2 | ||
| 12.30 | Talent/K3 |



